健康养老产业是一项辐射面广、产业链长的综合产业,狭义的健康养老产业仅指与人身段健康有关的,与养老产销及养老服务直接有关的产业活动。广义的健康养老产业是为实现性命的持久健康和幸福而提供服务的各类产业和钻研的总和,其服务的对象不仅局限于肯定春秋阶段的老年人群体,还是覆盖性命全过程各个春秋段的需要研发、设计、筹备和利用的产业。健康养老产业重要蕴含健康、医疗、养老三大板块,涉及医疗服务、康复护理、老年健身、养老保险、健康食品、老年用品、休闲娱乐等多多细分行业。
表1.1 健康养老产业三大板块细分行业及服务产品统计表
三大板块 | 细分行业 | 具体类别 | 服务产品 | |
健康板块 | 老年健康推进服务业 | 健康治理服务 | l 老年健康征询服务 l 老年体检服务 l 其他健康治理服务 | l 老年健康教育服务 l 慢病预防与过问服务 |
健康保健服务 | l 老年保健推拿服务 l 老年理疗保健服务 | l 老年保健减肥服务 l 其他健康保健服务 | ||
其他 | l 其他未列入的老年健康推进服务 | |||
医疗板块 | 老年医疗服务业 | 门诊医疗服务 | l 老年门诊服务 | l 老年诊所服务 |
医院服务 | l 综合医院服务 l 老年中医医院服务 | l 老年专科医院服务 | ||
其他 | l 其他未列入的老年医疗服务 | |||
老年康复护理业 | 老年养护服务 | l 机构养老服务 l 老年公寓服务 l 老年社区服务 | l 居家养老服务 l 老年日间照料服务 | |
康复护理服务 | l 康复医院服务 l 老年康复中心 l 老年疗养院 | l 老年护理院 l 老年护理站
| ||
其他 | l 其他未列入的老年康复护理服务 | |||
养老板块 | 老年生涯服务业 | 餐饮服务 | l 老年餐桌 l 其他餐饮服务 | l 上门送餐 |
理发服务 | l 男士理发 | l 女士理发 | ||
美容服务 | l 脸部美容 l 其他美容服务 | l 美甲美容 | ||
沐浴、洗染服务 | l 沐浴服务 | l 洗染服务 | ||
家庭雇工服务 | l 全时家庭服务 l 病人陪护服务 | l 钟点工家庭服务 l 其他家庭雇工服务 | ||
建理与守护服务 | l 老年日用品建理服务 l 老年保健器械建理 | l 老年康复辅具建理 l 其他老年用品建理与守护 | ||
辅具器材租赁 | l 助行辅具租赁 l 康复辅具租赁 l 其他辅具器材租赁 | l 保健器械租赁 l 医疗器械租赁 | ||
婚姻服务 | l 婚姻介绍服务 | l 婚庆礼节服务等 | ||
其他 | l 其他未列入的老年生涯服务 | |||
老年商务服务业 | 老年征询服务 | l 老年教育征询服务 | l 老年社会征询服务 | |
老年司法服务 | l 司法诉讼服务 l 遗嘱公证服务 | l 司法增援服务 | ||
人力资源服务 | l 老年人职业中介服务 | l 其他老年人力资源服务 | ||
老年金融服务 | l 银行服务 l 其他老年金融服务 | l 保险服务 | ||
老年服务地产服务 | l 老年房地产中介服务其他房地产服务 | l 物业治理服务 | ||
其他 | l 其他未列入的老年商务服务 | |||
老年文化服务业 | 老年影视服务 | l 老年影视造作 l 老年影视播映 | l 老年影视刊行 | |
老年教育服务 | l 老年大学 | l 老年教育培训 | ||
老年游览服务 | l 观光社服务 l 其他老年游览服务 | l 游览住宿服务 | ||
老年休闲娱乐服务 | l 老年体育服务 l 老年健身服务 | l 老年娱乐服务 l 其他未列入的老年文化服务 | ||
临终关切服务业 | 临终关切服务 | l 舒缓医治服务 | l 生理征询服务 | |
其他 | l 其他未列入的临终关切服务 | |||
殡葬服务业 | 殡葬服务 | l 殡葬礼节服务 | l 坟场安葬服务 | |
其他 | l 其他未列入的殡葬服务 | |||
(数据起源:欢迎光临888集团征询健康养老事业部)
预计到2020年,中国的老年人丁将达到2.48亿,老龄化水平将达到17.17%。随着人丁老龄化及家庭结构变动,高龄老人、病残老人和独居老人的比例也将迅速增长,老年人健康医疗和养老问题越来越严沉,健康养老需要巨大。而反观中国健康养老产业发展的近况,普遍存在着健柯讽想遍及率低、医疗产品供需失衡、养老服务跟不上需要变动的问题,加上养老机构设施及服务质量不高、医院无法满足老年人持久住院康复服务而导致的“押床”和“赖床”景象、不足美满的家庭护理前提等产业发展的各种困境,严沉影响着健康养老产业的未来发展。面对这种产业近况,我们以为健康养老产业必要以健康为理想指引,以医疗为支持,以健康养老、幸福养老、和谐养老为主张,实现覆盖全性命周期的健康养老治理。
图1.1 健康养老产业“健康+医疗+养老”三位一体架构图
获取更多康养资讯,请关注“养老BAR”公家号!
官方客服微信号:18311439564
扫一扫
关注我们
地址:北京市向阳区北苑路86号院E区213栋
邮编:100101
联系电话:010-84108866(总机)
业务征询:400-093-2688(免话费直拨)